2010年06月04日
釣行データ一覧
自分のホームでの釣りを水温と濁りのデータと付け合せてみた。
随時更新予定。
前提条件 水温と濁りは国土交通省の水文水質データベース(南畑観測所)の水温、濁りを使用。
時間帯は一番釣りしていた朝7時のものを使用。
年月 水温 濁り 釣果 釣行記
09/04/04 11.4℃ 13.0 1本 4月4日 初単独釣行
09/04/05 12.0℃ 10.0 0本 4月5日 2匹目の泥鰌を狙って
09/04/11 16.7℃ 11.0 0本 4月11日の釣行記 荒川基準って恐ろしい
09/04/12 16.9℃ 10.0 0本 4月12日の釣行記 意外な成果が
09/04/18 15.6℃ 24.0 2本 4月18日の釣行記 失った悲しみは深く・・・
09/04/19 14.8℃ 17.0 0本 4月19日 現地集合現地解散
09/04/26 14.2℃ 28.0 0本 4月26日の釣行記 雨上がりに2時間ほど
09/04/29 14.1℃ 12.0 1本 4月29日の釣行記 新兵器投入!
09/04/30 15.3℃ 10.0 2本 4月30日の釣行記 番外編 嫁に公認のバスつりへ
09/05/01 16.0℃ 9.0 4本 5月1日の釣行記 番外編 嫁に公認のバスつりへ 2日目
09/05/02 16.6℃ 9.0 7本 5月2日の釣行記 GW本番スタート
09/05/03 17.3℃ 11.0 1本 5月3日の釣行記 再びデジカメ忘れ
09/05/04 18.3℃ 15.0 3本 5月4日の釣行記 新規ポイント開拓
09/05/06 17.2℃ 22.0 0本 5月6日の釣行記 連休最終日に完全試合 おまけ付き
09/05/09 15.0℃ 50.0 0本 5月9日の釣行記 悪い流れは断ち切れず・・・
09/05/10 17.5℃ 54.0 4本 5月10日の釣行記 意外な出会い
09/05/16 16.3℃ 14.0 0本 5月16日釣行記 番外編 嫁に公認のバス釣りへ 3回目
09/05/27 20.4℃ 11.0 3本 5月27日の釣行記 初の平日釣行
09/05/30 18.5℃ 23.0 0本 5月30日の釣行記 曇りのち土砂降り
09/06/07 19.6℃ 23.0 2本 6月7日の釣行記 ~朝2時間半のチョイ釣り~
09/06/07 19.6℃ 23.0 1本 6月7日の釣行記② ~初の夕まづめ体験~
09/06/13 20.9℃ 44.0 2本 6月13日の釣行記~ようやく相棒のシーズンイン~
09/06/28 24.7℃ 31.0 0本 6月28日の釣行記 ~2週間ぶりの埼玉フィッシング~
09/07/09 25.1℃ 36.0 3本 裏目裏目で結果が出ない
09/07/12 24.2℃ 50.0 2本 7月12日の釣行記 ~新規開拓の必要あり~
09/07/25 25.1℃ 25.0 0本 7月25日の釣行記 搬入のついでに
09/07/26 26.0℃ 16.0 3本 7月26日の釣行記 ~久しぶりの連荘釣行~
09/08/01 25.1℃ 33.0 1本 8月1日の釣行記 ~天気曇天なれども濁り強し~
09/08/02 24.4℃ 33.0 3本 8月2日の釣行記 マンネリ釣行
09/08/08 25.1℃ 163.0 0本 8月8日の釣行記 ~大雨洪水警報の後で~
09/08/09 24.1℃ 40.0 1本 8月9日の釣行記 ~大雨洪水警報から2日後~
09/08/16 26.8℃ 19.0 1本 8月16日の釣行記 ~カットテール教に入信しました~
09/08/22 26.6℃ 10.0 2本 8月22日の釣行記 ~癒しを求めて~
09/08/23 26.0℃ 11.0 2本 8月23日の釣行記 ~続癒しを求めて~
09/08/28 25.2℃ 10.0 1本 8月28日の釣行記 ~夏休みの平日釣行~
09/09/06 23.4℃ 9.0 2本 9月6日の釣行記 ~巻物始めました~
09/09/19 22.4℃ 14.0 2本 9月19日の釣行記 ~「釣った」というより「釣れちゃった」~
09/09/22 21.2℃ 16.0 2本 9月22日の釣行記 ~5連休の4日目~
09/09/23 21.2℃ 14.0 3本 9月23日の釣行記 ~嫁に公認の半日ボートフィッシング~
09/09/26 22.5℃ 15.0 3本 9月26日の釣行記 ~新規開拓~
09/09/27 22.8℃ 15.0 1本 9月27日の釣行記 ~2時間あまりのチョイ釣り~
09/10/03 20.8℃ 8.0 0本 10月3日の釣行記 ~反省してます~
09/10/04 21.0℃ 9.0 0本 10月4日の釣行記 ~秋のリバーバスは難しい~
09/10/10 18.8℃ 60.0 0本 10月10日の釣行記 ~台風から2日後~
09/10/11 18.4℃ 27.0 1本 10月11日の釣行記 ~スッパーに成ってみました~
09/10/31 17.2℃ 8.0 0本 10月31日の釣行記 ~ありがとう秘密基地~
09/11/01 17.5℃ 9.0 0本 11月1日の釣行記 ~フローター納め~
09/11/03 16.6℃ 9.0 0本 11月3日の釣行記 ~この秋一番の冷え込みの朝に~
09/11/08 14.8℃ 13.0 0本 11月8日の釣行記 ~まだまだ行けそう~
09/11/16 15.0℃ 15.0 0本 11月15日の釣行記 ~サカつく6始めました~
09/11/21 11.0℃ 16.0 0本
09/11/23 11.2℃ 18.0 0本 11月21、23日の釣行記 ~実質4時間の実釣で~
09/11/28 13.3℃ 13.0 0本 11月28日の釣行記 ~メタルバイブ投入~
09/11/29 13.0℃ 13.0 0本 11月29日の釣行記 ~寂しいですね~
10/03/21 12.2℃ 9.0 0本 今シーズン初出撃
10/03/22 12.4℃ 9.0 0本 シーズン2日目の出撃
10/03/27 9.8℃ 12.0 0本 3月27日の釣行記 ~今年3度目の出撃~
10/04/03 11.3℃ 8.0 1本 4月3日の釣行記 ~去年と同時期~
10/04/04 10.9 ℃ 8.0 0本 4月4日の釣行記 そろそろフローターの季節
10/04/07 11.9 ℃ 8.0 2本 4月7日の釣行記 ~有給使っての平日釣行~
10/04/11 13.1℃ 7.0 2本 4月11日の釣行記 ~イカリ潟並みの大銀座~
10/04/18 11.0℃ 23.0 0本 4月18日の釣行記 ~雪の翌日~
10/04/24 11.7℃ 8.0 1本 4月24日の釣行記 ~2連続の雨の後の釣行~
10/04/29 12.9℃ 39.0 0本 4月29日の釣行記 ~春の大雨の翌日~
10/04/30 15.1℃ 20.0 2本 4月30日の釣行記 ~大雨から2日後~
10/05/01 15.3℃ 12.0 1本 5月1日の釣行記 ~連続釣行3日目~
10/05/03 15.4℃ 8.0 0本
10/05/04 15.7℃ 8.0 6本 5月4日の釣行記 ~久しぶりのホーム~
10/05/05 16.5℃ 8.0 1本 5月5日の釣行記 ~連休最終日~
10/05/08 17.5℃ 13.0 2本 5月8日の釣行記 ~雨上がり成れど影響なし~
10/05/09 16.6℃ 12.2 3本 5月9日の釣行記 ~風強し~
10/05/15 15.8℃ 11.0 5本 5月15日の釣行記 ~ウェーダー死亡~
10/05/16 16.0℃ 12.0 3本 5月16日の釣行記 ~ホームレコード更新~
10/05/22 19.2℃ 18.0 0本 5月22日の釣行記 ~滅茶苦茶タフでした~
10/05/29 18.5℃ 20.0 0本 5月29日の釣行記 ~もはや語るまい~
10/05/30 16.2℃ 15.0 3本 5月30日の釣行記 ~今だ濁り取れず~
10/06/05 20.5℃ 13.0 1本 6月5日の釣行記 ~ガード付きマス針のセッティングについて~
10/06/06 20.5℃ 17.0 1本 6月6日の釣行記 ~ガード付マス針テストできず~
10/06/12 21.6℃ 9.0 2本 6月12日の釣行記 ~ガード付きマス針セッティング検証終了~
10/06/13 22.0℃ 9.0 0本 6月13日の釣行記 ~何故か抹茶ラテ~
随時更新しますけどずれまくっとるな。
纏めた印象は自分の印象と濁りの度合いに結構乖離があるな、と言う事(場所が違うから一概にはいえませんが)。
あとは水温が結構激しくうごいているな~と言う事。
引き続き纏め続ける事で何か見えるものがあるかもしれません。
随時更新予定。
前提条件 水温と濁りは国土交通省の水文水質データベース(南畑観測所)の水温、濁りを使用。
時間帯は一番釣りしていた朝7時のものを使用。
年月 水温 濁り 釣果 釣行記
09/04/04 11.4℃ 13.0 1本 4月4日 初単独釣行
09/04/05 12.0℃ 10.0 0本 4月5日 2匹目の泥鰌を狙って
09/04/11 16.7℃ 11.0 0本 4月11日の釣行記 荒川基準って恐ろしい
09/04/12 16.9℃ 10.0 0本 4月12日の釣行記 意外な成果が
09/04/18 15.6℃ 24.0 2本 4月18日の釣行記 失った悲しみは深く・・・
09/04/19 14.8℃ 17.0 0本 4月19日 現地集合現地解散
09/04/26 14.2℃ 28.0 0本 4月26日の釣行記 雨上がりに2時間ほど
09/04/29 14.1℃ 12.0 1本 4月29日の釣行記 新兵器投入!
09/04/30 15.3℃ 10.0 2本 4月30日の釣行記 番外編 嫁に公認のバスつりへ
09/05/01 16.0℃ 9.0 4本 5月1日の釣行記 番外編 嫁に公認のバスつりへ 2日目
09/05/02 16.6℃ 9.0 7本 5月2日の釣行記 GW本番スタート
09/05/03 17.3℃ 11.0 1本 5月3日の釣行記 再びデジカメ忘れ
09/05/04 18.3℃ 15.0 3本 5月4日の釣行記 新規ポイント開拓
09/05/06 17.2℃ 22.0 0本 5月6日の釣行記 連休最終日に完全試合 おまけ付き
09/05/09 15.0℃ 50.0 0本 5月9日の釣行記 悪い流れは断ち切れず・・・
09/05/10 17.5℃ 54.0 4本 5月10日の釣行記 意外な出会い
09/05/16 16.3℃ 14.0 0本 5月16日釣行記 番外編 嫁に公認のバス釣りへ 3回目
09/05/27 20.4℃ 11.0 3本 5月27日の釣行記 初の平日釣行
09/05/30 18.5℃ 23.0 0本 5月30日の釣行記 曇りのち土砂降り
09/06/07 19.6℃ 23.0 2本 6月7日の釣行記 ~朝2時間半のチョイ釣り~
09/06/07 19.6℃ 23.0 1本 6月7日の釣行記② ~初の夕まづめ体験~
09/06/13 20.9℃ 44.0 2本 6月13日の釣行記~ようやく相棒のシーズンイン~
09/06/28 24.7℃ 31.0 0本 6月28日の釣行記 ~2週間ぶりの埼玉フィッシング~
09/07/09 25.1℃ 36.0 3本 裏目裏目で結果が出ない
09/07/12 24.2℃ 50.0 2本 7月12日の釣行記 ~新規開拓の必要あり~
09/07/25 25.1℃ 25.0 0本 7月25日の釣行記 搬入のついでに
09/07/26 26.0℃ 16.0 3本 7月26日の釣行記 ~久しぶりの連荘釣行~
09/08/01 25.1℃ 33.0 1本 8月1日の釣行記 ~天気曇天なれども濁り強し~
09/08/02 24.4℃ 33.0 3本 8月2日の釣行記 マンネリ釣行
09/08/08 25.1℃ 163.0 0本 8月8日の釣行記 ~大雨洪水警報の後で~
09/08/09 24.1℃ 40.0 1本 8月9日の釣行記 ~大雨洪水警報から2日後~
09/08/16 26.8℃ 19.0 1本 8月16日の釣行記 ~カットテール教に入信しました~
09/08/22 26.6℃ 10.0 2本 8月22日の釣行記 ~癒しを求めて~
09/08/23 26.0℃ 11.0 2本 8月23日の釣行記 ~続癒しを求めて~
09/08/28 25.2℃ 10.0 1本 8月28日の釣行記 ~夏休みの平日釣行~
09/09/06 23.4℃ 9.0 2本 9月6日の釣行記 ~巻物始めました~
09/09/19 22.4℃ 14.0 2本 9月19日の釣行記 ~「釣った」というより「釣れちゃった」~
09/09/22 21.2℃ 16.0 2本 9月22日の釣行記 ~5連休の4日目~
09/09/23 21.2℃ 14.0 3本 9月23日の釣行記 ~嫁に公認の半日ボートフィッシング~
09/09/26 22.5℃ 15.0 3本 9月26日の釣行記 ~新規開拓~
09/09/27 22.8℃ 15.0 1本 9月27日の釣行記 ~2時間あまりのチョイ釣り~
09/10/03 20.8℃ 8.0 0本 10月3日の釣行記 ~反省してます~
09/10/04 21.0℃ 9.0 0本 10月4日の釣行記 ~秋のリバーバスは難しい~
09/10/10 18.8℃ 60.0 0本 10月10日の釣行記 ~台風から2日後~
09/10/11 18.4℃ 27.0 1本 10月11日の釣行記 ~スッパーに成ってみました~
09/10/31 17.2℃ 8.0 0本 10月31日の釣行記 ~ありがとう秘密基地~
09/11/01 17.5℃ 9.0 0本 11月1日の釣行記 ~フローター納め~
09/11/03 16.6℃ 9.0 0本 11月3日の釣行記 ~この秋一番の冷え込みの朝に~
09/11/08 14.8℃ 13.0 0本 11月8日の釣行記 ~まだまだ行けそう~
09/11/16 15.0℃ 15.0 0本 11月15日の釣行記 ~サカつく6始めました~
09/11/21 11.0℃ 16.0 0本
09/11/23 11.2℃ 18.0 0本 11月21、23日の釣行記 ~実質4時間の実釣で~
09/11/28 13.3℃ 13.0 0本 11月28日の釣行記 ~メタルバイブ投入~
09/11/29 13.0℃ 13.0 0本 11月29日の釣行記 ~寂しいですね~
10/03/21 12.2℃ 9.0 0本 今シーズン初出撃
10/03/22 12.4℃ 9.0 0本 シーズン2日目の出撃
10/03/27 9.8℃ 12.0 0本 3月27日の釣行記 ~今年3度目の出撃~
10/04/03 11.3℃ 8.0 1本 4月3日の釣行記 ~去年と同時期~
10/04/04 10.9 ℃ 8.0 0本 4月4日の釣行記 そろそろフローターの季節
10/04/07 11.9 ℃ 8.0 2本 4月7日の釣行記 ~有給使っての平日釣行~
10/04/11 13.1℃ 7.0 2本 4月11日の釣行記 ~イカリ潟並みの大銀座~
10/04/18 11.0℃ 23.0 0本 4月18日の釣行記 ~雪の翌日~
10/04/24 11.7℃ 8.0 1本 4月24日の釣行記 ~2連続の雨の後の釣行~
10/04/29 12.9℃ 39.0 0本 4月29日の釣行記 ~春の大雨の翌日~
10/04/30 15.1℃ 20.0 2本 4月30日の釣行記 ~大雨から2日後~
10/05/01 15.3℃ 12.0 1本 5月1日の釣行記 ~連続釣行3日目~
10/05/03 15.4℃ 8.0 0本
10/05/04 15.7℃ 8.0 6本 5月4日の釣行記 ~久しぶりのホーム~
10/05/05 16.5℃ 8.0 1本 5月5日の釣行記 ~連休最終日~
10/05/08 17.5℃ 13.0 2本 5月8日の釣行記 ~雨上がり成れど影響なし~
10/05/09 16.6℃ 12.2 3本 5月9日の釣行記 ~風強し~
10/05/15 15.8℃ 11.0 5本 5月15日の釣行記 ~ウェーダー死亡~
10/05/16 16.0℃ 12.0 3本 5月16日の釣行記 ~ホームレコード更新~
10/05/22 19.2℃ 18.0 0本 5月22日の釣行記 ~滅茶苦茶タフでした~
10/05/29 18.5℃ 20.0 0本 5月29日の釣行記 ~もはや語るまい~
10/05/30 16.2℃ 15.0 3本 5月30日の釣行記 ~今だ濁り取れず~
10/06/05 20.5℃ 13.0 1本 6月5日の釣行記 ~ガード付きマス針のセッティングについて~
10/06/06 20.5℃ 17.0 1本 6月6日の釣行記 ~ガード付マス針テストできず~
10/06/12 21.6℃ 9.0 2本 6月12日の釣行記 ~ガード付きマス針セッティング検証終了~
10/06/13 22.0℃ 9.0 0本 6月13日の釣行記 ~何故か抹茶ラテ~
随時更新しますけどずれまくっとるな。
纏めた印象は自分の印象と濁りの度合いに結構乖離があるな、と言う事(場所が違うから一概にはいえませんが)。
あとは水温が結構激しくうごいているな~と言う事。
引き続き纏め続ける事で何か見えるものがあるかもしれません。